학술발표회 논문집
Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-Spring | 제4분과 : 원자력재료 및 연료-핵연료 설계 및 성능 | Grain-shaped UO2+x seeds:preparation method & their effects on the microstructure of UO2 pellets | Yong Woo Lee,Kun Woo Song,Ki Won Kang,Youn Ho Jung (KAERI) | PDF보기 | - | ||
2005-Spring | 제4분과 : 원자력재료 및 연료-핵연료 설계 및 성능 | Thermal Shock Test of UO2-12%Gd2O3/UO2-2%Er2O3 Duplex Burnable Absorber Pellets | Young Woo Rhee,Kun Woo Song,Jong Hun Kim,Jae Ho Yang,Keon Sik Kim,Ki Won Kang,Youn Ho Jung (KAERI) | PDF보기 | - | ||
2005-Spring | 제4분과 : 원자력재료 및 연료-핵연료 설계 및 성능 | Development of the Pin-hole Welding Technology for a Fuel Irradiation Test | Soo-Sung Kim,Woon-Taeg Shin,Jae-Min Son and Bong-Goo Kim (KAERI) | PDF보기 | - | ||
2005-Spring | 제4분과 : 원자력재료 및 연료-핵연료 설계 및 성능 | Effect of Heating Rate on the Sinterability of (U,Ce)O2[CeO2 ; 5~15wt%] | Yeon Ku Kim,Sang Ho Na,Si Hyung Kim,Han Soo Kim,Young-Woo Lee (KAERI) | PDF보기 | - | ||
2005-Spring | 제4분과 : 원자력재료 및 연료-핵연료 설계 및 성능 | Resintering Behavior of UO2-5wt%CeO2 Pellets with Bimodal Pore Distribution | Si-Hyung Kim,Yeon-Ku Kim,Sang-Ho Na,Young-Woo Lee,Han-Soo Kim (KAERI),Sang-Chul Lee (YSU),Dong-Joo K | PDF보기 | - | ||
2005-Spring | 제4분과 : 원자력재료 및 연료-핵연료 설계 및 성능 | Melting temperature measurement of UO2-Gd2O3 fuels | Jong Heon Kim,Jae Ho Yang,Ki Won Kang,Kun Woo Song,Keon Sik Kim,Young Woo Rhee and Youn Ho Jung (KAE | PDF보기 | - | ||
2005-Spring | 제4분과 : 원자력재료 및 연료-핵연료 설계 및 성능 | Thermal Expansion of (U,Dy)O2 as a Function of Dy2O3 | Han-Soo Kim,Si-Hyung Kim,Soo-Chul Lee,Chang-Young Joung,Young-Woo Lee (KAERI),Dong-Joo Kim (HYU) | PDF보기 | - | ||
2005-Spring | 제4분과 : 원자력재료 및 연료-핵연료 설계 및 성능 | The Effects of the temperature and the density on the Oxidation Behavior of Uranium Dioxide in Air at 573~873 K | Kweon Ho Kang,Heung Soo Moon,Sang Ho Na,Keun Il Park,Kee Chan Song,Myung Seung Yang (KAERI) | PDF보기 | - | ||
2005-Spring | 제4분과 : 원자력재료 및 연료-핵연료 설계 및 성능 | Microstructure and Hardness in the Fracture Region of Coextruded Zr-U/Zr Rods | J.S.Song,Y.M.Ko,K,S,Joo,T.K.Kim,C.T.Lee,D.S.Sohn (KAERI) | PDF보기 | - | ||
2005-Spring | 제4분과 : 원자력재료 및 연료-핵연료 설계 및 성능 | Effect of Gamma-Irradiation on the Physical Properties of Nuclear Graphite | Gen-Chan Kim,Se-Hwan Chi,Jong-Hwa Chang (KAERI) | PDF보기 | - | ||
2005-Spring | 제4분과 : 원자력재료 및 연료-핵연료 설계 및 성능 | X-Ray Diffraction Measurements of Ion-Irradiated Graphite | Dae Jong Kim,Chang Heui Jang,In Sup Kim (KAIST),Eung Seon Kim,Se Hwan Chi (KAERI) | PDF보기 | - | ||
2005-Spring | 제4분과 : 원자력재료 및 연료-핵연료 설계 및 성능 | Theoretical Study of Transmission Tomographic Gamma Scanning On Simulated Radwaste Samples | Zhang Quanhu (CIAE) Lee Hong-Ki,Hong Kwon-Pyo (KAERI),Kim Yong-Uhn (CNU) | PDF보기 | - | ||
2005-Spring | 제4분과 : 원자력재료 및 연료-핵연료 설계 및 성능 | Iodine-Induced Stress Corrosion Cracking of HANA-4 Claddings | Sang Yoon Park,Myung Ho Lee,Byoung Kwon Choi,Jun Hwan Kim and Yong Hwan Jeong (KAERI) | PDF보기 | - | ||
2005-Spring | 제4분과 : 원자력재료 및 연료-핵연료 설계 및 성능 | Hydride Effect on the Tensile Properties of HANA-4 Alloy | Myung Ho Lee,Jun Hwan Kim,Sang Yoon Park,Byoung Kwon Choi,Young Hwan Jeong (KAERI) | PDF보기 | - | ||
2005-Spring | 제4분과 : 원자력재료 및 연료-핵연료 설계 및 성능 | Effect of Manufacturing Process on Corrosion Characteristics of HANA-alloy | Hyun-Gil Kim,Byoung-Kwon Choi,Yong-Hawn Jeong (KAERI),Kyu-Tae Kim (KNFC) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn