학술발표회 논문집
Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-Autumn | 제6분과 | 10.31(Sat.) 17:00 | 제1공학관 | 소결체 인출장치의 기술현황 | 오승철, 정재후, 김성현, 윤지섭(한국원자력연구소) | PDF보기 | - |
1998-Autumn | 제6분과 | 10.31(Sat.) 13:00 | 제1공학관 | 질산계에서 Rhenium 추출에 미치는 공존원소의 영향 | 이일희, 김광욱, 임재관, 양한범, 유재형(한국원자력연구소) | PDF보기 | - |
1998-Autumn | 제6분과 | 10.31(Sat.) 13:20 | 제1공학관 | 차동 환상형 탐촉자에 의한 원자로 제어봉의 결함검사 | 구대서, 박광준, 민덕기, 노성기, 신희성(한국원자력연구소) | PDF보기 | - |
1998-Autumn | 제6분과 | 10.31(Sat.) 13:40 | 제1공학관 | Laser-Induced Fluorescence Studies of Sm(III) and Cm(III) in HNO3/DHDECMP Extraction System | Dong Yong Chung and Jae Hyung Yoo(KAERI),Takaumi Kimura(JAERI) | PDF보기 | - |
1998-Autumn | 제6분과 | 10.31(Sat.) 14:00 | 제1공학관 | RETRAN-3D를 이용한 사용후연료 저장조의 열수력 분석 | 고덕준, 김병태(한국전력공사),최용준,정성염,김상녕(경희대학교) | PDF보기 | - |
1998-Autumn | 제6분과 | 10.31(Sat.) 14:20 | 제1공학관 | 가압중수로형 사용후핵연료다발 일련번호 인식장치 개발 | 나원우, 이영길, 윤완기, 곽은호(한국원자력연구소) | PDF보기 | - |
1998-Autumn | 제6분과 | 10.31(Sat.) 14:40 | 제1공학관 | 수중 사용후핵연료 연소도측정장치 개발 | 박광준, 박형종, 구대서, 민덕기, 노성기(한국원자력연구소) | PDF보기 | - |
1998-Autumn | 제6분과 | 10.31(Sat.) 15:00 | 제1공학관 | CMPO 용매로부터 우라늄(VI)의 역추출 | 도재범, 홍순석, 김도양, 조수행, 노성기(한국원자력연구소) | PDF보기 | - |
1998-Autumn | 제6분과 | 10.31(Sat.) 15:20 | 제1공학관 | Parameter Study for Optimal PWR Spent Fuel Shipping Cask | Duck Joon Koh, Je Keun Chon, and Byung Tae Kim(NETEC) | PDF보기 | - |
1998-Autumn | 제6분과 | 10.31(Sat.) 15:40 | 제1공학관 | 용융염에서 스테인레스강의 고온 및 부식특성연구 | 조수행,신영준,노성기(한국원자력연구소),박상철(충남대학교),장준선(대련이공대학) | PDF보기 | - |
1998-Autumn | 제6분과 | 10.31(Sat.) 16:00 | 제1공학관 | 사용후핵연료 금속저장봉의 주조 방안 연구 | 이윤상, 이돈배, 장세정, 박수봉, 박종만, 김창규(한국원자력연구소),이종현(충남대학교) | PDF보기 | - |
1998-Autumn | 제6분과 | 10.31(Sat.) 16:20 | 제1공학관 | DLC 증착 폴리카본네이트재료의 감마선조사 효과 | 박광준, 조영환, 민덕기, 노성기(한국원자력연구소),진억용(아주대학교) | PDF보기 | - |
1998-Autumn | 제6분과 | 10.31(Sat.) 16:40 | 제1공학관 | 감마선 방출 핵종비를 이용한 PWR 사용후핵연료의 연소도, 냉각시간 및 초기농축도 동시 결정 | 박형종, 박광준, 구대서, 이동욱, 엄성호, 민덕기, 노성기(한국원자력연구소) | PDF보기 | - |
1998-Autumn | 제6분과 | 10.31(Sat.) 17:00 | 제1공학관 | SCALE4.3 CSAS6 모듈의 검증계산 및 활용 | 신희성, 배강목, 구대서, 노성기, 김익수, 신영준(한국원자력연구소) | PDF보기 | - |
1998-Autumn | 제7분과 | 10.31(Sat.) 09:00 | 제1공학관 | 감마선 분광 분석에 의한 플루토늄 동위원소의 성분비 측정 | 김종수,신장수,안진수(한국원자력연구소) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn