학술발표회 논문집
Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.19(Thu) 10:00 | 402호 (4F) | Modeling of Effective Delayed Neutron Fraction in the Monte Carlo iMC Code for Flowing Fuel Reactors | Inyup Kim, Tae-suk Oh, and Yonghee Kim(KAIST) | PDF보기 | - |
2022-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.19(Thu) 10:20 | 402호 (4F) | Fission Yield Correction for Simplified Xe-135 and Sm-149 Decay Chains | Taesuk Oh and Yonghee Kim(KAIST) | PDF보기 | - |
2022-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.19(Thu) 11:00 | 402호 (4F) | Development of Point Kinetics Equation Considering Delayed Photoneutrons | Young In Kim and Hyung Jin Shim(SNU) | PDF보기 | PPT보기 |
2022-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.19(Thu) 11:20 | 402호 (4F) | History Effect Treatment Methodology in Pin-by-pin Code NECP-Bamboo2.0 | Sicheng Wang and Yonghee Kim(KAIST), Liangzhi Cao and Yunzhao Li(XJTU) | PDF보기 | - |
2022-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.20(Fri) 09:00 | 402호 (4F) | Verification and Validation of the VANGARD GPU-based Pinwise Core Simulator Code | Seoyoon Jeon and Han Gyu Joo(SNU) | PDF보기 | - |
2022-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.20(Fri) 09:20 | 402호 (4F) | Transient Capability of the VANGARD GPU-based Pinwise Core Simulator Code | Seoyoon Jeon and Han Gyu Joo(SNU) | PDF보기 | - |
2022-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.20(Fri) 09:40 | 402호 (4F) | Effective and Mean Temperatures of a Cylindrical CSBA Loaded Fuel Pellet | Sunjoo Yoon and Yonghee Kim(KAIST) | PDF보기 | PPT보기 |
2022-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.20(Fri) 10:00 | 402호 (4F) | Optimization of Two-batch Fuel Management in the Soluble-Boron-Free ATOM Core | Xuan Ha Nguyen, Steven Wijaya, and Yonghee Kim(KAIST) | PDF보기 | - |
2022-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.20(Fri) 10:20 | 402호 (4F) | Ultra Long Cycle MMLFR (Micro Modular Lead-cooled Fast Reactor) Cores using PWR Spent Fuel TRU | YuYeon Cho and Sergi Hong(HYU) | PDF보기 | - |
2022-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.20(Fri) 11:00 | 402호 (4F) | LEU-based Molten Salt and Metal Reactor for Ultramicro Miniaturization | Eunhyug Lee, Taesuk Oh, Seongdong Jang, and Yonghee Kim(KAIST) | PDF보기 | - |
2022-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.20(Fri) 11:20 | 402호 (4F) | The Study for Modeling of Spray Droplet Shape in 3-Dimensional Condition | Seung Chan LEE(KHNP CRI) | PDF보기 | - |
2022-Spring | 2C : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.19(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Bias Evaluations in McCARD Criticality Analysis for Low-enriched Uranium Thermal Critical Experiment Benchmarks | Ho Jin Park(KHU), Mohammad Alosiami(KACARE), Sung Hoon Choi, Heejeong Jeong, Seungsu Yuk, and Yonghee Choi(KAERI) | PDF보기 | - |
2022-Spring | 2C : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.19(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Development of Load Following Operation Tracer for SMR | Byeongmun Ahn, Kibeom Park, Jae Uk Seo, Tongkyu Park, and Sung-Kyun Zee(FNC Tech.) | PDF보기 | - |
2022-Spring | 2C : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.19(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | An Appropriate Application of Three-Step Method for Estimating Temperature Coefficient in CEFR Start-Up Test | Min Jae Lee, Jong Hyuck Won, Jiwon Choe, and Jae-Yong Lim(KAERI) | PDF보기 | - |
2022-Spring | 2C : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.19(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Multi-Cycle Fuel Loading Patterns of an LWR Core for a Nuclear Desalination Plant | Jae-Seung Song, Hee Jeong Jeong, and Hyeok Kwon(KAERI) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn