학술발표회 논문집
Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-Spring | 0A : 개회식 (Opening) | 5.17(Thu) 15:30 | 한라홀 (3F) | 개회식 및 특별강연 | PDF보기 | - | |
2018-Spring | 0B : 개회식 및 주요행사 (Opening and Events) | 5.17(Thu) 16:00 | 한라홀 (3F) | (특별강연1) 에너지 전환시대의 원자력 | Seok, Cho | PDF보기 | - |
2018-Spring | 0B : 개회식 및 주요행사 (Opening and Events) | 5.17(Thu) 16:55 | 한라홀 (3F) | (특별강연2) 리스크 인식의 비합리성은 극복가능한가 | Samhee Han | PDF보기 | - |
2018-Spring | 0C : 개회식 및 주요행사 (Opening and Events) | 5.17(Thu) 18:00 | 탐라홀B,C (5F) | 만찬 행사 | PDF보기 | - | |
2018-Spring | 0D : 개회식 및 주요행사 (Opening and Events) | 5.17(Thu) 12:30 | 오션뷰 (5F) | 제80차 평의원회 | - | - | |
2018-Spring | 1A : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.17(Thu) 09:00 | 401B (4F) | EU-APR Safety Features Reflecting Recent European Requirements | Ji Hwan Kim and Keun Seong Lee(KHNP CRI) | PDF보기 | PPT보기 |
2018-Spring | 1A : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.17(Thu) 09:20 | 401B (4F) | Assessment of the EU-APR standard design versus the European Utility Requirements | Cedric Declercq and Andrew Ballard(TE), Giovanni Ferraro(EDF) | PDF보기 | - |
2018-Spring | 1A : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.17(Thu) 09:40 | 401B (4F) | Development of a Passive Residual Heat Removal System with an Air Cooling Component of the ATOM system | Gwang Hyoek Seo, Min Wook Na, Doyoung Shin, and Sung Joong Kim(HYU), Yonghee Kim and Jeong Ik Lee(KAIST) | PDF보기 | - |
2018-Spring | 1A : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.17(Thu) 10:00 | 401B (4F) | Study on Various Direct Contact Heat Exchanger Types for Dry Cooled Waste Heat Removal System in SMRs | Jangsik Moon and Yong Hoon Jeong(KAIST), Yacine Addad(KUSTAR) | PDF보기 | - |
2018-Spring | 1A : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.17(Thu) 10:20 | 401B (4F) | A Preliminary Safety Classification of a Hybrid Low Power Research Reactor | Hyeonil Kim, Donghyun Kim, Jong Pil Park, Su-Ki Park, and Cheol Park(KAERI) | PDF보기 | - |
2018-Spring | 1A : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.17(Thu) 11:00 | 401B (4F) | Commissioning Test and Experience for Pool Water Management System in an Open-pool Type Research Reactor | Ki-Jung Park, Dae-Young Chi, Kyoungwoo Seo, and Seong-Hoon Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
2018-Spring | 1B : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.18(Fri) 09:00 | 401B (4F) | Design Characteristics of N2 Brayton Cycle Power Conversion System coupled with an SFR in terms of Thermal Balance and Cycle Efficiency | Jung Yoon, Jaehyuk Eoh, and Hyungmo Kim(KAERI), Dong Eok Kim(CAU), Moohwan Kim(POSTECH) | PDF보기 | - |
2018-Spring | 1B : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.18(Fri) 09:20 | 401B (4F) | Development of a Thermal-Hydraulic Analysis Code for an IHX-Combined Steam Generator with Serpentine Tube Bundles | Hyungmo Kim, Dehee Kim, Jung Yoon, and Jaehyuk Eoh(KAERI), Namhyeong Kim and Moo-Hwan Kim(POSTECH), Dong Eok Kim(CAU) | PDF보기 | - |
2018-Spring | 1B : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.18(Fri) 09:40 | 401B (4F) | CRDM performance tests of PGSFR | Jae-Han Lee and Sung-Kyun Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
2018-Spring | 1B : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.18(Fri) 10:00 | 401B (4F) | Scaling analysis for scale down in RVCS air natural circulation experimental facility | Koung Moon Kim and Ho Seon Ahn(INU), Ji Hwan Hwang and Dong Wook Jerng(CAU) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn