학술발표회 논문집
Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-Spring | 12E : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Data Packet Backtracking in Digital System Network | Dongil Lee, Kwang-Hyun Lee, and Wonwoong Ko(KHNP CRI) | PDF보기 | - |
2020-Spring | 12E : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Development of Parts History Management System(PHMS) for the Fault Diagnostic Monitoring of Safety Systems | Yi-Sub Min and Jeong-Min Park(KAERI, KOMAC) | PDF보기 | - |
2020-Spring | WA : Thorium Energy and Accelerator Driven Systems | 7.8(Wed) | On-line | Thorium Energy and Accelerator Driven Systems | 양자공학 및 핵융합기술 | - | - |
2020-Spring | WB : 4차 산업혁명시대 - 원자력의 미래 전망 | 7.8(Wed) | On-line | 4차 산업혁명시대 - 원자력의 미래 전망 | 여성지부 | - | - |
2020-Spring | WC : 안전등급 소프트웨어 확인 및 검증 표준화 | 7.8(Wed) | On-line | 안전등급 소프트웨어 확인 및 검증 표준화 | 원자력계측제어, 인간공학 및 자동원격 | - | - |
2019-Autumn | 0A : 정기총회 및 주요행사 (General Meeting and Events) | 10.24(Thu) 15:00 | 303호+304호 (3F) | 제52회 정기총회 | PDF보기 | - | |
2019-Autumn | 0B : 정기총회 및 주요행사 (General Meeting and Events) | 10.24(Thu) 16:10 | 303호+304호 (3F) | (특별강연1) 산업혁명과 에너지 | Myung-ja Kim | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 0B : 정기총회 및 주요행사 (General Meeting and Events) | 10.24(Thu) 17:00 | 303호+304호 (3F) | (특별강연2) 북한의 비핵화 과정에서 UN, IAEA, CTBTO 등 국제기구의 역할 | Dong-ik Shin | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 0C : 정기총회 및 주요행사 (General Meeting and Events) | 10.24(Thu) 18:00 | 6C홀 (1F) | 만찬 행사 | PDF보기 | - | |
2019-Autumn | 0D : 정기총회 및 주요행사 (General Meeting and Events) | 10.24(Thu) 12:30 | 302호 (3F) | 제85차 평의원회 | - | - | |
2019-Autumn | 1A : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.24(Thu) 09:00 | 405A호 (4F) | A Bounding Evaluation of Minimum Steam Venting Capacity in Reactor Coolant Gas Vent System Design for APR1400 | Hyun A Kim, Kwang Won Lee, Byoung Je Kim, Byung Ryul Jung, and Seong Chan Park(KEPCO E&C) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 1A : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.24(Thu) 09:20 | 405A호 (4F) | Accident Tolerant Fuel Neutronics Analysis for Commercial PWR using Metallic Micro-cell UO2–Mo (or Cr) Pellets with Cr-based Cladding Coating | Eun Jeong, Deokjung Lee, Yunki Jo, Sooyoung Choi, and Hyunsuk Lee(UNIST), Ho Cheol Shin and Kwangho Lee(KHNP CRI) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 1A : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.24(Thu) 09:40 | 405A호 (4F) | Feasibility Study of Plant State Identification for a Nuclear Reactor based on a Network Algorithm with Safety Analysis Results Convolution Neural | Seung-Hwan SEONG, Taek Kyu KIM, and Jae Kwan PARK(KAERI) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 1A : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.24(Thu) 10:00 | 405A호 (4F) | Development of BANDI-60S for a Floating Nuclear Power Plant | Il Hwan Kim, Jongsang Won, Taehyun Bae, Kunwoo Yi, Han Rim Choi, Gee Seok Kim, Song Kyu Lee, Chang Kyu Chung, Bong Ghi Kim, Jong Tae Seo, and Byung Jin Lee(KEPCO E&C) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 1A : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.24(Thu) 10:20 | 405A호 (4F) | Preliminary Assessment on Feasibility of the Indefinite Passive Residual Heat Removal System for the ATOM-SCO2 | Min Wook Na, Doyoung Shin, Jae Hyung Park, and Sung Joong Kim(HYU), Jeong Ik Lee(KAIST) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn