학술발표회 논문집
Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-Autumn | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.25(Fri) 11:00 | 405B호 (4F) | Application of 1-Node CMFD Acceleration in DTMC Method | Inhyung Kim and Yonghee Kim(KAIST) | PDF보기 | PPT보기 |
2019-Autumn | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.25(Fri) 11:20 | 405B호 (4F) | Feasibility of the GPS Correction in Pin Power Reconstruction | Hwanyeal Yu and Yonghee Kim(KAIST) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.25(Fri) 11:40 | 405B호 (4F) | Numerical Performance of the Refined AFEN Response Matrix Method in the Two-Dimensional Hexagonal Geometry | Jae Man Noh(KAERI) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 2C : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.25(Fri) 13:30 | 405B호 (4F) | Criticality Analysis of VVER-1000 Mock-up with the Monte Carlo Code MCS | Fathurrahman Setiawan, Matthieu Lemaire, Hyunsuk Lee, and Deokjung Lee(UNIST) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 2C : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.25(Fri) 13:50 | 405B호 (4F) | Experimental Measurement and Monte Carlo Calculation for Moderator Temperature Coefficient in CROCUS Reactor | DongHyuk Lee and Hyung Jin Shim(SNU), Mathieu Hursin, Frajtag Pavel, and Andreas Pautz(EPFL) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 2C : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.25(Fri) 14:10 | 405B호 (4F) | New High Fidelity Multi-physics FEM based Code to Simulate the Boron Hide-out within CRUD Layer | Seungjin Seo and Sungyeol Choi(KAIST), Byunggi Park(SCHU), Sungjung Kim(HYU), Hocheol Shin and Hyansu Lee(KHNP CRI) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 2C : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.25(Fri) 14:30 | 405B호 (4F) | A Feasibility Study on Transient Analysis of a Block-type HTGR Core | Seungsu Yuk, Jeong-Hun Lee, Hong Sik Lim, and Chang Keun Jo(KAERI) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 2D : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.24(Thu) 13:00 | 2층 로비 (2F) | Validation on Criticality Calculation Performance of Artificial Neural Network | Min Jae LEE, Seung Soo JANG, Sung Gyun SHIN, Sang Soo HAN, Chan Ho CHOI, and Song Hyun KIM(POSTECH) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 2D : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.24(Thu) 13:00 | 2층 로비 (2F) | Optimization of Fuel Batch Size and Enrichment by Means of the Simplex Method | Jinman Kim, Bumhee Jo, Alexandru Catalin Stafie, and Chang Joo Hah(KINGS) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 2D : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.24(Thu) 13:00 | 2층 로비 (2F) | Comparison of SMR Core Characteristic Parameters by DeCART and DeCART2D/MASTER | Kibeom Park, Jaeuk Seo, Tongkyu Park, and Sungkyun Zee(FNC Tech), Bon Seung Koo(KAERI) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 2D : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.24(Thu) 13:00 | 2층 로비 (2F) | Calculation of YGN Unit 3 using nTRACER Direct Whole Core Code | Seung-Yop Paek, Han-gyu Joo, and Seungug Jae(SNU) | PDF보기 | PPT보기 |
2019-Autumn | 2D : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.24(Thu) 13:00 | 2층 로비 (2F) | Isotope Inventory Management Code System for Spent Fuel Assembly Analysis | Jaerim Jang, Bamidele Ebiwonjumi, Wonkyeong Kim, Jinsu Park, and Deokjung Lee(UNIST) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 2D : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.24(Thu) 13:00 | 2층 로비 (2F) | Comparison of Uncertainty for HTGR UAM Benchmark based on Covariance Data of ENDF/B-VII.1 and ENDF/B-VIII.0 | Tae Young Han and Chang Keun Jo(KAERI) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 2D : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.24(Thu) 13:00 | 2층 로비 (2F) | Development of AutoCASK Code System for PWR Spent Nuclear Fuel Dry Cask Analysis at UNIST | Wonkyeong Kim, Jaerim Jang, Bamidele Ebiwonjumi, Hyunsuk Lee, Matthieu Lemaire, Peng Zhang, Hanjoo Kim, Nhan Nguyen Trong Mai, Sooyoung Choi, Jinsu Park, Jiwon Choe, and Deokjung Lee(UNIST), Seunggu Kang(PNU) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 3A : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 10.24(Thu) 09:00 | 307B호 (3F) | Graphene Fiber and it Silver Functionalization for Radioactive Iodine Adsorption | Md. Mobasher Ahmed and Ho Jin Ryu(KAIST) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn