학술발표회 논문집
Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-Autumn | 3B : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Fabrication of graphene fiber fabrics as electrodes for electrochemical sorption of uranium in seawater | Minseok Lee(KAIST), Seok Ju Hong(CBNU), and Ho Jin Ryu(KAIST) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 3B : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Compressive Strength of Cement Solidification of Metal Hydroxide Waste | Dae-Seo Koo(KAERI), Hyun-Hee Sung(KAERI), Sang Bum Hong(KAERI), and Bum Kyoung Seo(KAERI) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 3B : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Consideration of NPP Site Condition in Planned Decommissioning of Kori Unit 1 | Hyun-Woo Seo(KINGS) and Chang-Lak Kim(KINGS) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 3B : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Dissolution of Iron Chromium Oxide Using Foam Decontaminating Agent | ChongHun Jung(KAERI), InHo Yoon(KAERI), SangYoon Park(KAERI), WangKyu Choi(KAERI), and SeonByeong Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 3B : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Experience Review of Components Decontamination for Decommissioned NPPs | kyungmin Kim(HYU), jaeyong Lee(HYU), and yong-soo Kim(HYU) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 3B : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | A study on the Application of CRUDTRAN Code in Primary Systems of PWR & PHWR in Domestic NPPs for the Prediction of Radiation Source Term | Hoon jo Cho(KAERI), Kee nam Choo(KAERI), Man soon Cho(KAERI), Sung woo Yang(KAERI), and Jong soon Song(CSU) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 3B : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Derived DCGL for Site Release of Kori Unit 1 | Sang-ho Lee(KINGS), Hyun-Woo Seo(KINGS), and Chang-Lak Kim(KINGS) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 3B : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Development of Historical Site Assessment (HSA) Procedure for Decommissioning Nuclear Power Plants | Ji-hwan Yu(KHNP CRI) and Wook Sohn(KHNP CRI) | PDF보기 | PPT보기 |
2017-Autumn | 3B : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Environmental Information Feedback Framework for Nuclear Facility Decommission | Ikjune Kim(KAERI), ByungSeon Choi(KAERI), Dongjun Hyun(KAERI), Jonghwan Lee(KAERI), KwanSeong Jeong(KAERI), Shinyoung Kang(KAERI), and Sungmoon Joo(KAERI) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 3B : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Pilot Scale Waste Treatment Test for SP-HyBRID Decontamination Process | S. Y. Park(KAERI), J. Y. JUNG(KAERI), W. K. Choi(KAERI), S. B. Kim(KAERI), H. J. Won(KAERI), J. K. Moon(KAERI), and B. K. Seo(KAERI) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 3B : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Radiolytic Decomposition of KMnO4 | Na On Chang(HYU), Hui Jun Won(KAERI), Sang Yoon Park(KAERI), and Seon-Byeong Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 3B : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Conceptual Design for Development of Decommissioning Project Management System | Kook-Nam Park(KAERI), In-Hye Hahm(KAERI), Dae-Seo Koo(KAERI), Sang-Bum Hong(KAERI), Jae-Hyun Ha(KAERI), and Seung-Kook Park(KAERI) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 3B : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Case Study of HSA at Zion Nuclear Power Plant | donghee Lee(KHNP CRI) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 3B : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Analysis of the Effect of Radiation/Radioactivity Information on Decommissioning System for?Nuclear Facilities | Jongsoo Nam(KAERI), Yunjeong Hong(KAERI), and Heeseong Park(KAERI) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 3B : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Analysis of uranium concentration in LiCl-LiO2 salt of electrolytic reduction process using LIBS | Se-Hwan Park(KAERI), Seul-Ki Han(KAERI), Bo-Young Han(KAERI), Seong-Kyu Ahn(KAERI), and Jeong-Hoe Ku(KAERI) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn