학술발표회 논문집
Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-Autumn | 1E : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Benchmark on EBR-II Experiment for Verification of FRAPCON-SFR Alpha Version | Yong Won CHOI(KINS), Moo-Hoon BAE(KINS), Andong SHIN(KINS), and Namduk SUH(KINS) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 1E : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Numerical Simulation on Flow Distribution in Inlet Plenum of Steam Generator | Jonggan Hong(KAERI), Seungho Ryu(KAERI), Moonoh Kim(KAERI), and Ji-Woong Han(KAERI) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 1E : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | A comparative study on the source term management in PWR and SFR severe accidents | Bong-Jin Ko(ACT Co., Ltd.), Chul-Kyu Lim(ACT Co., Ltd.), Sang-Gil Park(ACT Co., Ltd.), Si-Won Seo(ACT Co., Ltd.), and Sang-Ji Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 1E : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Review of the Safety Issue on Automatic Emergency Shutdowns by Negative Reactivity (A.U.R.N.) in Ph?nix | Moo-Hoon BAE(KINS), Yongwon CHOI(KINS), Andong SHIN(KINS), and Namduk SUH(KINS) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 1E : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | A Finned-tube Sodium-to-Air Heat Exchanger Design for a Passive Plant Concept of the PGSFR | Dehee Kim(KAERI), Jaehyuk Eoh(KAERI), and Jiwoong Han(KAERI) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 1E : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Development of Thermal Anlysis Code for the Annular Linear Induction Pump | Eui Kwang Kim(KAERI), Tae-Wan Kim(KAERI), and Ji-Young Jeong(KAERI) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 1E : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Numerical simulation of HI thermal decomposer for a bench-scale nuclear hydrogen production test facility | Youngjoon Shin(KAERI), Taehoon Lee(KAERI), Kiyoung Lee(KAERI), Changkeun Jo(KAERI), and Minhwan Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 1E : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | ?Development of Supercritical CO2 Power System for Waste Heat Application | Jae Eun Cha(KAERI), Yoonhan Ahn(KAERI), Han Seo(KAERI), and Heung June Chung(KAERI) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 1E : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Strength evaluation method of ZrC coating layer on TRISO particles using a crush test | Hyeon-Geun Lee, S.H.Lee, D.J.Kim, J. Y.Park, and W.J.KIM(KAERI) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 1E : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Characterization of SiC Layers in TRISO Coated Particles at Various Temperatures | Yeon-ku Kim(KAERI), InJin Sah(KAERI), SungHwan Yeo(KAERI), and Eung-Seon Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 1E : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Preliminary study for the development of PCHE off-design performance model for S-CO2 power conversion cycle of nuclear power plant applications | Jinsu Kwon(KAIST) and Jeong Ik Lee(KAIST) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 1E : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Study of non-dimensional number analysis for the conceptual design of S-CO2 compressor | Seong Kuk Cho(KAIST), Jekyoung Lee(Jinsolturbo Machinery Co., Ltd.), Yongju Jeong(KAIST), and Joeng Ik Lee(KAIST) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 1E : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | High Temperature Test Apparatus to Study Plate-out of Fission Products on VHTR Components | SungDeok Hong(KAERI), Nam-il Tak(KAERI), EungSeon Kim(KAERI), and MinHwan Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 1E : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Instability Experimental Design of Magnetic Bearing in KAIST Micro Modular Reactor | Do Kyu Kim(KAIST), Seung Joon Baik(KAIST), and Jeong Ik Lee(KAIST) | PDF보기 | - |
2017-Autumn | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.26(Thu) 09:00 | 금강 (B1F) | Core Parameter Uncertainty Analysis on HTGR UAM Benchmark with DeCART/MUSAD/CAPP | Tae Young Han(KAERI), Jin Young Cho(KAERI), and Chang Keun Jo(KAERI) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn