학술발표회 논문집
Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-Spring | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.9(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Kinetic Analysis of Electron Transport in Hot Cathode Penning Ionization Gauge Sources | Jaeyoung Choi, Y. S. Hwang, and Kyoung-Jae Chung(SNU), June Young Kim(Korea Univ.) | PDF보기 | - |
2024-Spring | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.9(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Development of Shield Design and Fabrication Procedure Considering Manufacturability for Test Blanket Module | Jae Sung Yoon, Seong Dae Park, Suk-Kwon Kim, and Dong Won Lee(KAERI), Hyoseong Gwon(KFE) | PDF보기 | - |
2024-Spring | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.9(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Beam Characteristics Measurements of Neutral Beam Injector in Versatile Experiment Spherical Torus by Using Commercial Smartphone Camera | Yunho Jung, Soo-Ghee Oh, JongYoon Park, and Y.S. Hwang(SNU) | PDF보기 | PPT보기 |
2024-Spring | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.9(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Feasibility of Beam Emission Spectroscopy and Neutral Beam Fraction in VEST | Wonseok Lee, TaeHee Eom, Yunho Jung, Wonik Jung, Soo-Ghee Oh, and Y.S. Hwang(SNU), C. Sung(KAIST) | PDF보기 | PPT보기 |
2024-Spring | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.9(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Entrance Key Consideration of RCC-MRx for TBM-shield | SeongDae Park, Suk-Kwon Kim, Dong Won Lee, and Jae-Sung Yoon(KAERI), Hyoseong Gwon(KFE) | PDF보기 | - |
2024-Spring | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.9(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | In-vessel LOCA Crack Size Sensitivity Analysis for HCCR-TBS | HYUNG GON JIN, Seong Dae Park, Suk-Kwon Kim, Jae-Sung Yoon, Dong Won Lee, and Chang Wook Shin(KAERI), Mu-Young Ahn(KFE) | PDF보기 | - |
2024-Spring | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.9(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Progress in the Performance Test of Key Components in the Helium Cooling System for Nuclear Fusion Reactors | Chang Wook Shin, Suk-Kwon Kim, Dae-Sik Chang, HyungGon Jin, and DongWon Lee(KAERI), Myungho Kim, Seok-Kwon Son, Youngmin Lee, and Mu-Young Ahn(KFE) | PDF보기 | - |
2024-Spring | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.9(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Current Status and Future Plan for Control System of Two-Region Arc Plasma (TRAP) Ion Source | Dae-sik Chang, Tae-Seong Kim, Seung Ho Jeong, Kihyun Lee, and Jeong Tae Jin(KAERI) | PDF보기 | - |
2024-Spring | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.9(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Time-resolved Measurements of Negative Ion Density in a Negative Deuterium Ion Source System using Multi-pulsed Plasma Sources | Sung-Ryul Huh, Kihyun Lee, Bong-Ki Jung, Jong-Gab Jo, Seung Ho Jeong, Tae-Seong Kim, and Dae-Sik Chang(KAERI) | PDF보기 | - |
2024-Spring | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.9(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Effect of Magnetic Field Configuration on the Plasma Parameters of Cylindrical Indutively Coupled Plasma | Jiseong Nam, Geunwoo Go, and Kyoung-Jae Chung(SNU), Jimo Lee(SAMSUNG ELECTRONICS) | PDF보기 | - |
2024-Spring | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.9(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Development of 8-stage Gas Discharge Tube-based Compact Marx Generator as High Voltage Pulse Generator | YeongHwan Choi, Muhyeop Cha, and Kyoung-Jae Chung(SNU), Haeok Kwon, Haejin Kwon, and Donghee Son(Hanwha Aerospace) | PDF보기 | - |
2024-Spring | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.9(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Development of Transformer-based High-voltage Trigger Generator for Pulsed Power Experiments | YeongHwan Choi, Muhyeop Cha, and Kyoung-Jae Chung(SNU), Haeok Kwon, Haejin Kwon, and Donghee Son(Hanwha Aerospace) | PDF보기 | - |
2024-Spring | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.9(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Low Inductance Design for SNU X-pinch | Hsiao-Chien Chi, YeongHwan Choi, and Kyoung-Jae Chung(SNU) | PDF보기 | - |
2024-Spring | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.9(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Shadowgraph Imaging System Using an Intensified CCD for Underwater Electrical Wire Explosion | Hsiao-Chien Chi and Kyoung-Jae Chung(SNU) | PDF보기 | - |
2024-Spring | 10A : 원전건설 및 운영기술 (Nuclear Power Plant Construction and Operation Technology) | 5.9(Thu) 09:00 | 401B (4F) | A Review of Strain-Based Permeability Approach for Leakage Rate Estimation | Yousang Lee and Hong-Gun Park(SNU) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn