학술발표회 논문집
Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.24(Thu) 13:00 | 컨벤션홀 I | Adjustment of Iris RF Coupling for KOMAC DTL Tank | Han-Sung Kim, Sungbin Park, Hae-Sung Jung, and Hyeok-Jung Kwon(KAERI(KOMAC)) | PDF보기 | - |
2024-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.24(Thu) 13:00 | 컨벤션홀 I | Improvement of Lifecycle Information Management System at KOMAC | Kyunghyun Kim, Hyeokjung Kwon, Hansung Kim, and Munho Jo(KAERI(KOMAC)) | PDF보기 | - |
2024-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.24(Thu) 13:00 | 컨벤션홀 I | Development of the Negative Ion based Neutral Beam Injector at KFE | Jong-Gu Kwak, Min Park, Jinhyun Jeong, and Jaeyoung Jang(KFE) | PDF보기 | - |
2024-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.24(Thu) 13:00 | 컨벤션홀 I | Design Evaluation of the HCCP TBM-shield Model with Improved Manufacturability | Seong Dae Park, Suk-Kwon Kim, Dong Won Lee, and Jae-Sung Yoon(KAERI), Hyoseong Gwon(KFE) | PDF보기 | - |
2024-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.24(Thu) 13:00 | 컨벤션홀 I | Modeling of Lattice Confinement Fusion-Fast Fission of NASA’s NIAC 2023 Phase I for Hybrid Atomic Powers: Review of the LENR (Cold Fusion) Session at 2024 ANS Conference | Kyung Bae Jang, Chang Hyun Baek, and Tae Ho Woo(The Cyber University of Korea) | PDF보기 | - |
2024-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.24(Thu) 13:00 | 컨벤션홀 I | GAMMA-FR and MELCOR Code Comparison with Respect to Density Driven Flow | Hyung Gon Jin, Suk-Kwon Kim, Jae-Sung Yoon, Seong Dae Park, Dong Won Lee, and Chang Wook Shin(KAERI), Mu-Young Ahn(KFE) | PDF보기 | - |
2024-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.24(Thu) 13:00 | 컨벤션홀 I | Simulation of Transmission Line Effects on Nanosecond Pulsed Dielectric Barrier Discharge (NPDBD) Plasma | Ji Young Park, Yu Yeon Kim, SangUk Lee, and KyoungJae Chung(SNU) | PDF보기 | PPT보기 |
2024-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.24(Thu) 13:00 | 컨벤션홀 I | Performance Evaluation of Test Blanket Module First Wall and High Heat Load Testing in Fusion Research | Suk-Kwon Kim, Chang Wook Shin, Seong Dae Park, Hyung Gon Jin, Sunghwan Yun, Dae-Sik Chang, Jae-Sung Yoon, and Dong Won Lee(KAERI) | PDF보기 | - |
2024-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.24(Thu) 13:00 | 컨벤션홀 I | Development of an Experimental Apparatus for Performance Verification of Key Components and Scenario Simulations in a Helium Cooling System | Chang Wook Shin, Suk-Kwon Kim, Dae-Sik Chang, Hyung Gon Jin, and Dong Won Lee(KAERI), Myungho Kim, Seok-Kwon Son, Youngmin Lee, and Mu-Young Ahn(KFE) | PDF보기 | - |
2024-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.24(Thu) 13:00 | 컨벤션홀 I | Development of a Fabrication Procedure Considering Non-Destructive Testing for HCCP TBM Shield Fabrication | Jae Sung Yoon, Seong Dae Park, Suk-Kwon Kim, and Dong Won Lee(KAERI), Hyoseong Gwon(KFE) | PDF보기 | - |
2024-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.24(Thu) 13:00 | 컨벤션홀 I | Development of Radiative Divertor Simulator Using Magnetic Mirror Device at KAIST | Donggeun Oh, Gwangwoon Baek, Dongha Kim, Yeono Jung, and Choongki Sung(KAIST), Bongki Jung(Q-BEAM SOLUTION) | PDF보기 | PPT보기 |
2024-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.24(Thu) 13:00 | 컨벤션홀 I | Theoretical Approach to the Impact of Space Charge on Field Emission Models | MuHyeop Cha, YeongHwan Choi, and KyoungJae Chung(SNU), SeHoon Gihm, HyeonGu Cho, and HyunJin Kim(AweXomeRay) | PDF보기 | - |
2024-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.24(Thu) 13:00 | 컨벤션홀 I | Analysis of Energy Spectrum of a Small X-ray Tube Operating at Pulsed Mode | SeongHun Jeon, YoungHwan Choi, MuHyeop Cha, and KyoungJae Chung(SNU), SeHoon Gihm, HyeonGu Cho, and HyunJin Kim(AweXomeRay) | PDF보기 | PPT보기 |
2024-Autumn | 10A : 원자력건설 및 운영기술 (Construction and Operation Technology for Nuclear Facility) | 10.24(Thu) 09:00 | 606 | Investigation of Crack Characteristics of Steel Linear Plate of Containment Building Using XFEM for the Quantification of Leakage | Jinbok Choi and Tae-Hyun Kwon(KAERI) | PDF보기 | - |
2024-Autumn | 10A : 원자력건설 및 운영기술 (Construction and Operation Technology for Nuclear Facility) | 10.24(Thu) 09:20 | 606 | Seismic Performance Evaluation of Concrete Shear Wall in Containment Buildings with Voids | Hye-Min Shin, Jae-Wook Jung, Youngmoon Hwang, and Junhee Park(KAERI) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn