학술발표회 논문집
Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 09:50 | 402B (4F) | Three-dimensional?Multi-Physics Analysis of an Unprotected LOCA in the CANDU6 System | Jaeha Kim(KAIST), Min-Gil Kim(KAIST), Sun Oh Yu(KINS), and Yonghee Kim(KAIST) | PDF보기 | - |
2017-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 10:35 | 402B (4F) | Shielding Benchmark Calculation on a Multilayer One-dimensional Cylindrical Geometry with AETIUS, ANISN, and MCNPX | Jong Woon KIM(KAERI), Jae Hoon SONG(KAERI), and Young-Ouk LEE(KAERI) | PDF보기 | - |
2017-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 11:00 | 402B (4F) | Derivation and Numerical Solution of Multi-group Neutron Diffusion Equation Using Radial Point Interpolation Method | Hae Sun Jeong(KAERI) and Kyung-O Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
2017-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 11:25 | 402B (4F) | Core Follow Calculation for a Hanbit unit 1 in Cycles 1 through 7 using DeCART2D/MASTER | Yonghee Choi(KAERI), Hee Jeong Jeong(KAERI), Cheonbo Shim(KAERI), and Kyunghoon Lee(KAERI) | PDF보기 | - |
2017-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 09:00 | 402B (4F) | Diffusion Synthetic Acceleration (DSA) for the Linear Discontinuous Expansion Method with Subcell Balance (LDEM-SCB) | Habib Muhammad(KHU) and Ser Gi Hong(KHU) | PDF보기 | - |
2017-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 09:25 | 402B (4F) | Super-efficient 3D Pin-wise Reactor Core Analysis by the HCMFD Algorithm | Jaeha Kim(KAIST) and Yonghee Kim(KAIST) | PDF보기 | - |
2017-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 09:50 | 402B (4F) | Refinements of On-The-Fly Doppler Broadening via Gauss-Hermite Quadrature in Monte Carlo Reactor Analysis | YuGwon Jo(KAIST) and Nam Zin Cho(KAIST) | PDF보기 | - |
2017-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 10:35 | 402B (4F) | Feasibilityof the APEC Method in Physics Analysis of a Burned PWR Core | Kyunghoon Lee(KAIST), Woosong Kim(KAIST), and Yonghee Kim(KAIST) | PDF보기 | - |
2017-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 11:00 | 402B (5F) | Real Variance Reduction in Continuous-Energy Monte Carlo Whole-Core Calculation via p-CMFD Feedback | YuGwon Jo(KAIST) and Nam Zin Cho(KAIST) | PDF보기 | - |
2017-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 11:25 | 402B (4F) | A CMFD Acceleration with SP3 Approximation for the Monte Carlo Neutron Transport | Inhyung Kim(KAIST) and Yonghee Kim(KAIST) | PDF보기 | - |
2017-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 11:50 | 402B (4F) | Establishment and Preliminary Verification of the nTRACER-RENUS Core Analysis System | Jun Ho Jeong(SNU), Young Suk Ban(SNU), and Han Gyu Joo(SNU) | PDF보기 | PPT보기 |
2017-Spring | 2C : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.19(Fri) 13:30 | 402B (4F) | Multi-cycle analysis on spent fuel re-utilization in PWR reload core design | Yun Seo PARK(KHU) and Myung Hyun KIM(KHU) | PDF보기 | - |
2017-Spring | 2C : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.19(Fri) 13:55 | 402B (4F) | Soluble-Boron- Free SMR Design with Centrally Shielded Burnable Absorbers | Ahmed Amin E. Abdelhameed(KAIST), Chihyung Kim (KAIST), and Yonghee Kim(KAIST) | PDF보기 | - |
2017-Spring | 2C : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.19(Fri) 14:20 | 402B (4F) | Feasibility of Long-Cycle Core Design for PGSFR | Young Ho PARK(KHU) and Myung Hyun KIM(KHU) | PDF보기 | - |
2017-Spring | 2C : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.19(Fri) 15:05 | 402B (4F) | Design of Water-Cooled Small Modular Reactor Core with UO2 Caramel Fuel | Shi Do Lee(SNU), Hyung Jin Shim(SNU), and Hyeong Heon Kim(KEPCO E&C) | PDF보기 | PPT보기 |
Last Modified : 1998-Autumn