학술발표회 논문집
Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-Spring | 제 2 분과 : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | Preliminary Uncertainty Analysis for SMART Digital Core Protection and Monitoring System | Bon-Seung Koo, Wang-Kee In, and Dae-Hyun Hwang(KAERI) | PDF보기 | - | ||
2012-Spring | 제 2 분과 : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | The Neutron Total Cross-section Measurement of56Fe and57Fe by Using Japan Proton Accelerator Research Complex Facility | Eunae Kim, Valery Shvetsov, and Moo-Hyun Cho(POSTECH) Won Namkung(PAL) Kwangsoo Kim, Sung-Chul Yang, | PDF보기 | - | ||
2012-Spring | 제 2 분과 : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | Development of Uncertainty Analysis Method for SMART Digital Core Protection and Monitoring System | Bon-Seung Koo, Wang-Kee In, and Dae-Hyun Hwang(KAERI) | PDF보기 | - | ||
2012-Spring | 제 2 분과 : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | Operator Decomposition Framework for Perturbation Theory | Hany S. Abdel-Khalik, Congjian Wang, and Youngsuk Bang(NCSU) | PDF보기 | - | ||
2012-Spring | 제 2 분과 : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | MCNP Analysis to Develop the Unified LWR Spent Fuel Attribute Tester | Ki Hyun KIM and Jae Bum PARK(KINAC) | PDF보기 | - | ||
2012-Spring | 제 2 분과 : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | Development of CAD-based Geometry Processing Module for a Monte Carlo Particle Transport Analysis Code | Sung Hoon Choi, Min Su Kwark, and Hyung Jin Shim(SNU) | PDF보기 | - | ||
2012-Spring | 제 2 분과 : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | Hybrid Deterministic-Monte Carlo Methods for Neutral Particle Transport | Deokjung Lee(UNIST) | PDF보기 | - | ||
2012-Spring | 제 2 분과 : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | A Two-block Decomposition Method for Efficient and Accurate Depletion Calculations | Yoonhee Lee and Nam Zin Cho(KAIST) | PDF보기 | - | ||
2012-Spring | 제 2 분과 : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | The Effects of the Equivalent Mass Technique in the Criticality Benchmark Problems with Unstructured Tetrahedral Mesh | Jong Woon Kim, Do Heon Kim, and Young-Ouk Lee(KAERI) Ser Gi Hong(KHU) | PDF보기 | - | ||
2012-Spring | 제 2 분과 : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | Multi-surrogate Modeling for Computational Cost Reduction | Youngsuk Bang and Hany S. Abdel-Khalik(NCSU) | PDF보기 | - | ||
2012-Spring | 제 2 분과 : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | Determination of Intermediate Resonance Parameter with RMET21 for nTRACER | Muhammad Sohail and Myung-Hyun Kim(KHU) | PDF보기 | - | ||
2012-Spring | 제 2 분과 : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | Implementation and Verification of Quadratic Depletion Method in Direct Whole Core Calculation Code nTRACER | Jung Yeon-sang and Joo Han-gyu(SNU) Park Sang-weon(KEPCO NF) | PDF보기 | - | ||
2012-Spring | 제 2 분과 : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | Incorporation of Resonance Upscattering and Intra-pellet Power Profile in Direct Whole Core Calculation | Lim Chang-hyun, Jung Yeon-sang, and Joo Han-gyu(SNU) | PDF보기 | - | ||
2012-Spring | 제 2 분과 : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | Source Expansion Nodal Solution of SP3 Equation with P1 Coarse Mesh Finite Difference Formulation | Jeong Hui-jeong, Lee Dong-wook, and Joo Han-gyu(SNU) | PDF보기 | - | ||
2012-Spring | 제 2 분과 : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | Benchmarks on the Doppler Reactivity Coefficients for the Library Generation Procedure by Conserving Self-shielded Cross Sections | Aung Tharn Daing and Myung-Hyun Kim(KHU) Han-Gyu Joo(SNU) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn